Im Rhein bei Bingen

Der Rhein bei Bingen

Am Ehrenthaler Werth fließt der Rhein mit über 2 m/s. Das ist vergleichsweise viel.

ADCP-Messung Ehrenthaler Werth

Setzte man hier sechs Moduln ein, so ließe sich eine Energie um die 2 Mio. kWh/a gewinnen. Die Schifffahrt wird an dieser Stelle nicht gestört; das WSA Bingen wäre sogar dafür.

Energieausbeute in Abhängigkeit von der Durchflussdauerlinie am Beispiel eines der Flügel:

Flügellänge 20,0 m
Flügelhöhe 3,5 m (Bauhöhe)
K-Wert 77,3 kg/m³ (aus Bauart des Flügels)
Maximalleistung 120 kW (Auslegung der Maschine)
Fließgeschw. bei Mittelwasser 2,4 m/s (Typische Fließgeschwindigkeit an der Flussstelle)
OK-Flügel bei Pegelwert 250 cm (Montagehöhe des Flügels)
zul. Maximalpegel Fluss 600 cm (für Flügelfunktion Richtung Hochwasser)
zul. Minimalpegel Fluss 110 cm (für Flügelfunktion Richtung Niedrigwasser)

Durchschnittswerte
U-Tage
d
Pegel
cm
Q
m³/s
A
vm
m/s
v
m/s
Tage
d
Pegel
cm
v
m/s
h-wirks.
m
Leistung
kW
Arb.-Tage
d
Energie
kWh
365 700 5700 2375 2,40 3,39
353 500 3800 1775 2,14 3,02 12 600 3,21 3,50 120,0 6,0 17280
340 427 3240 1559 2,08 2,93 13 464 2,98 3,50 120,0 13,0 37440
300 331 2460 1275 1,93 2,72 40 379 2,83 3,50 120,0 40,0 115200
270 296 2180 1174 1,86 2,62 30 314 2,67 3,50 103,4 30,0 74465
210 240 1760 1011 1,74 2,46 60 268 2,54 3,50 88,7 60,0 127739
183 222 1630 959 1,70 2,40 27 231 2,43 3,31 73,3 27,0 47513
150 202 1490 906 1,64 2,32 33 212 2,36 3,12 63,5 33,0 50284
100 174 1310 832 1,57 2,22 50 188 2,27 2,88 52,3 50,0 62743
60 150 1150 768 1,50 2,11 40 162 2,17 2,62 41,3 40,0 39665
20 111 926 665 1,39 1,97 40 131 2,04 2,31 30,3 40,0 29049
7 85 779 596 1,31 1,85 13 98 1,91 1,98 21,2 0,5 254
0 35 539 472 1,14 1,61 7 60 1,73 1,60 12,8 0,0 0
365 Summen 339,5 601631 kWh/a
Betriebsstunden 8148 h
durchschnittliche Leistung 73,8 kW

Lutz Kroeber 2008 Transverpello